分類
電氣參數(shù)
輸入 | 輸入電壓 | 三相輸入147~520VAC 47~63HZ三相四線制輸入(不可缺少零線) |
額定輸入 | 380V 三相四線制輸入(不可缺少零線) | |
模塊效率 | ≥94.5% | |
功率因數(shù) | ≥0.99 | |
保護(hù)功能 | 輸入過壓 | |
浪涌電流 | 冷啟動≤35A/240VAC整流模塊單獨測試 | |
輸出 | 直流電壓 | 36V |
輸出回路 | 標(biāo)準(zhǔn)配置為12路 | |
回路限流 | 標(biāo)準(zhǔn)配置為20A | |
均流不平衡度 | ≤5% | |
紋波及噪聲 | ≤1%V0 | |
開機延遲 | 小于5000ms 380VAC 三相輸入 | |
線性調(diào)整率 | ±0.5% | |
負(fù)載調(diào)整率 | ±1% | |
電壓精度 | ±2% | |
環(huán)境及防護(hù) | 工作環(huán)境 | -30~+45℃5%~90%RH 不凝露(詳情參考產(chǎn)品規(guī)格書的降額曲線) |
儲存溫濕度 | -40~+80℃5%~90%RH 不凝露 | |
防護(hù)等級 | IP54 | |
海拔高度 | 2000mtrs(2000m以上,每升高100m | |
通信功能 | 通信端口 | CAN通信 RS485通信 |
無線功能 | 3G/4G無線通信 | |
WIFI功能 | 可選配功能 | |
智能功能 | 監(jiān)測類 | 本地實時監(jiān)測,平臺實時監(jiān)測 APP實時監(jiān)測 |
控制類 | 本地實時控制平臺實時控制 APP實時控制 | |
計劃功能 | 設(shè)備內(nèi)部集成計劃功能(定時)平臺或APP制定 | |
安規(guī) | 安全規(guī)范 | 設(shè)計參考:GB4943/EN60950 |
耐壓 | 輸入--輸出 I/P-O/P:3kVac/5mA;輸入---機殼 I/P-CASE:1.5kVac/5mA;輸出---機殼 O/P-CASE:0.5Kvdc/5mA 每項測試時間為:1min模塊單獨測試 | |
絕緣阻抗 | I/P-O/P:>10M ohms;I/P-Case:>10M ohms;O/P-Case:>10M ohms模塊單獨測試 | |
保護(hù) | 過壓保護(hù) | 智能過壓保護(hù),故障模塊鎖死保護(hù),并自動退出系統(tǒng),不影響系統(tǒng)正常工作 |
過功率保護(hù) | 100%~110% rated 內(nèi)部自動鎖死,需要重啟三相輸入 | |
過溫保護(hù) | 具有多種過溫保護(hù)功能,內(nèi)部設(shè)定 | |
可靠性 | MTBF | 25℃環(huán)境下:100000Hrs |
其他要求 | 尺寸 | 空調(diào)型:1100mm*750mm*1650mm(長*寬*高)風(fēng)冷型:880mm*720mm*1400mm |
包裝 | 單獨包裝 | |
冷卻方式 | t¨自冷t風(fēng)冷t空調(diào) | |
延伸方式 | ¨雙三防¨加蓋¨低溫啟動(-40℃)¨其他 | |
備注 | *具體規(guī)格詳情,請參閱產(chǎn)品規(guī)格書及智慧管理平臺說明 *為了延長使用壽命 *開關(guān)電源紋波測試方法:用20MHz示波器在電源輸出端子上測試 *電源是設(shè)備系統(tǒng)元器件的一部分 |
機構(gòu)尺寸
空調(diào)型供電設(shè)備外形尺寸圖
風(fēng)冷型供電設(shè)備外形尺寸圖