分類
電氣參數(shù)
型號(hào) | CL-PAS-750-12A | CL-PAS-1200-24A | CL-PAS-1200-36A | CL-PAS-1200-48A | |
輸入 | 輸入電壓 | 90~264VAC | |||
輸入電流 | 100~180VAC/10A,200~240VAC/8A | ||||
頻率范圍 | 47~63HZ | ||||
效率 | ≥88% | ≥91% | ≥92% | ≥92% | |
功率因數(shù) | ≥0.95 | ||||
漏電流 | <1.0mA/240VAC | ||||
浪涌電流 | 冷啟動(dòng)≤35A/240VAC | ||||
輸出 | 直流電壓 | 12V | 24V | 36V | 48V |
額定電流 | 62.5A | 50A | 33A | 25A | |
功率 | 750W | 1200W | 1188W | 1200W | |
電壓調(diào)節(jié)范圍 | / | / | / | / | |
紋波及噪聲 | ≤300mVp-p | ≤300mVp-p | ≤500mVp-p | ≤500mVp-p | |
啟動(dòng) | 1000ms | ||||
線性調(diào)整率 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
負(fù)載調(diào)整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
電壓精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | |
環(huán)境要求 | 工作溫度及溫度 | -30~+70℃5%~95%RH 不凝露(詳情參考產(chǎn)品規(guī)格書(shū)的降額曲線) | |||
儲(chǔ)存溫濕度 | -45~+85℃5%~95%RH 不凝露 | ||||
振動(dòng) | 頻率范圍10~500Hz,加速度2G,每個(gè)掃頻循環(huán)10min,沿X,Y,Z軸各進(jìn)行6個(gè)掃頻循環(huán) | ||||
沖擊 | 加速度20G,持續(xù)時(shí)間11ms,沿X,Y,Z軸各進(jìn)行3次沖擊 | ||||
海拔高度 | 2000mtrs(2000m以上 | ||||
電磁 兼容 | 電磁耐受 | 設(shè)計(jì)符合:IEC61000-4-2,3,4,5,6, 11 | |||
諧波電流 | 設(shè)計(jì)符合:IEC61000-3-2, 限值要求 | ||||
EMC指標(biāo) | 設(shè)計(jì)符合:EN55032 | ||||
安規(guī) | 安全規(guī)范 | 設(shè)計(jì)符合:IEC/EN60950-1 GB4943 | |||
耐壓 | 輸入--輸出 I/P-O/P:3Kvac/10mA | ||||
絕緣阻抗 | I/P-O/P:>10M ohms;I/P-Case:>10M ohms | ||||
保護(hù) | 過(guò)壓保護(hù) | 13V~16V | 25V~28V | 37V~45V | 49V~52V |
鎖死模式,故障排除后需要重啟AC | |||||
過(guò)載保護(hù) | 104~150% rated 鎖死模式, 故障排除后需要重啟AC | ||||
過(guò)溫保護(hù) | 保護(hù) | ||||
短路保護(hù) | 故障排除后需要重啟AC | ||||
可靠性 | MTBF | 25℃環(huán)境下:200000Hrs | |||
其他要求 | 尺寸 | 242mm*110mm*41mm(長(zhǎng)*寬*高) | |||
包裝 | 1.2 Kg/只 | ||||
冷卻方式 | t¨自冷t風(fēng)冷 | ||||
延伸方式 | ¨雙三防¨加蓋¨低溫啟動(dòng)(-40℃)¨其他 | ||||
備注 | *如未特別說(shuō)明 *為了延長(zhǎng)使用壽命 *開(kāi)關(guān)電源紋波測(cè)試方法:用20MHz示波器在電源輸出端子上測(cè)試,示波器探頭地線長(zhǎng)度不大于12mm *電源是設(shè)備系統(tǒng)元器件的一部分,所有的EMC測(cè)試需結(jié)合終端設(shè)備進(jìn)行電磁兼容相關(guān)確認(rèn) |
機(jī)構(gòu)尺寸