分類
電氣參數(shù)
型號 | CL-C-150W-BJ | CL-C-150W-T | ||||||
輸入 | 電壓范圍 | 176~264VAC | ||||||
輸入電流 | 230VAC/1.5A | |||||||
效率 | ≥75% | ≥78% | ||||||
頻率范圍 | 47~63HZ | |||||||
漏電流 | <1mA/240VAC | |||||||
浪涌電流 | 冷啟動50A/230VAC | |||||||
輸出 | 輸出通道 | V1 | V2 | V3 | V1 | V2 | V3 | |
直流電壓 | 24V | 12V | 5V | 38V | 5V | 19V | ||
額定電流 | 4A | 3A | 3A | 3A | 2A | 1A | ||
功率 | 96W | 36W | 15W | 114W | 10W | 19W | ||
電壓調(diào)節(jié)范圍 | ±5% | / | / | ±5% | / | / | ||
紋波及噪聲 | 200mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | ||
啟動上升時間 | 1500ms,50ms/230VAC 負載100% | |||||||
保持時間 | 20ms/230VAC 負載100% | |||||||
線性調(diào)整率 | ±0.5% | ±1.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±1.0% | ±1.0% | ||
負載調(diào)整率 | ±1.5% | ±2.0% | ±2.0% | ±1.5% | ±2.0% | ±2.0% | ||
電壓精度 | ±1.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±2.0% | ±2.0% | ||
環(huán)境要求 | 工作溫度及溫度 | -20~70℃ 20%~95%RH 不凝露(詳情參考降額曲線) | ||||||
儲存溫濕度 | -40~80℃ 10%~95%RH 不凝露 | |||||||
振動 | 頻率范圍10~500Hz,加速度2G,每個掃頻循環(huán)10min,沿X,Y,Z軸各進行6個掃頻循環(huán) | |||||||
沖擊 | 加速度20G,持續(xù)時間11ms,沿X,Y,Z軸各進行3次沖擊 | |||||||
海拔高度 | 2000mtrs(2000m以上 | |||||||
電磁 兼容 | 電磁耐受 | 設計參考:EN55024 | ||||||
諧波電流 | 設計參考:GB17625.1 | |||||||
EMC指標 | 設計參考:EN55022 | |||||||
安規(guī) | 安全規(guī)范 | 設計參考:GB4943/UL1012 | ||||||
耐壓 | 輸入--輸出 I/P-O/P:1.5Kvac/5mA;輸入---機殼 I/P-CASE:1.5Kvac/5mA | |||||||
絕緣阻抗 | I/P-O/P:50M ohms | |||||||
保護 | 過壓保護 | / | / | |||||
/ | ||||||||
過載保護 | 110~165% rated 打嗝模式 | |||||||
過溫保護 | / | |||||||
短路保護 | 去除短路(保留負載)恢復工作 | |||||||
可靠性 | MTBF | 25℃環(huán)境下:100000Hrs | ||||||
其他要求 | 尺寸 | 199×98×50mm (L*W*H) | ||||||
包裝 | 0.68 Kg/只,24只/箱 | |||||||
冷卻方式 | tt自冷¨風冷 | |||||||
延伸方式 | ¨雙三防¨加蓋¨低溫啟動(-40℃)¨其他 | |||||||
備注 | *如未特別說明 *為了延長使用壽命,建議配置負載時多留30%的余量 *開關電源紋波測試方法:用20MHz示波器在電源輸出端子上測試 *電源是設備系統(tǒng)元器件的一部分 |
機構尺寸